Kåren har E nycklar till Vivelvägens källare. Nycklarna förvaltas av Gunnar Risberg. All utlämning och återlämning skall ske genom nyckelansvarig.
De innehas för tillfället enligt nedan
| Nyckel | Tag: | Namn | Funktion | Telefonnummer | Datum | 
| 1 | Åter | ||||
| D5 | 1819 | Matts Baumgardt | — | ||
| 3 | X | Sixten Johansson | Sekreterare | 2015-12-22 | |
| 4 | 2722 | Ulla Faleij | — | ||
| 5 | 2721 | Gunnar Risberg | Ordförande | 070 7935970 | 2015-12-22 | 
| 6 | 2720 | Stefan Kvist | Kassör | 2015-12-22 | |
| 7 | Anders Foberg | 2015-01-01 | |||
| 8 | 2718 | Johan Baumgardt | Äventyrare | 2016-01-01 | |
| 9 | Mattias Identeg | ?? | |||
| 10 | Jörgen Fagerlund | ?? | |||
| 11 | BengtOlsson | ?? | |||
| 12 | 2716 | Marianne Frostberg | 2015-01-01 | ||
| 13 | Gunnar Risberg | — | |||
| 14 | 2712 | Eva Malmqvist | ?? | ||
| 15 | Bo Bengtson | 98?? | |||
| 16 | Nils Ahlberg | Återlämnad?? | |||
| 17 | Teddy Jonsson | ||||
| 19 | 2710 | Olav Vahtras | Äventyrare | ||
| 2717 | Viktor Söderberg | Upptäckare | |||
| 27 | 2715 | Tobias Seborn | Styrelsen | 2016-02-08 | |
| 28 | 2714 | Patrik Ekdahl | Utmanare | 2016-01-24 | |
| 29 | 2719 | Anders Blom | Upptäckare | 2016-01-24 | |
| 2713 | Elisabet Blom | Äventyrare | |||
| X | Alicia Sjöberg | Ledare | 


