verksamhetsberaettelser:verksamhetsberaettelse_2021
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
verksamhetsberaettelser:verksamhetsberaettelse_2021 [2022/02/19 15:44] – [Förtjänstmärken] Gunnar Risberg | verksamhetsberaettelser:verksamhetsberaettelse_2021 [2022/03/14 11:01] (aktuell) – [Föreningsarkivets årsmöte] Sixten Johansson | ||
---|---|---|---|
Rad 33: | Rad 33: | ||
===== Familjescouterna ====== | ===== Familjescouterna ====== | ||
Våren 2021 Hösten 2021 | Våren 2021 Hösten 2021 | ||
- | FIXME | ||
Ledare: Maria Glad | Ledare: Maria Glad | ||
+ | Under våren var Familjescouternas träffar inställda p g a det rådande läget med corona-pandemin och de restriktioner som gällde då. Ett scout-bingo med aktiviteter att göra tillsammans med sin familj mailades ut till alla Familjescouter och nya som anmält intresse men ej kunnat deltaga p g a pandemin. | ||
- | Under våren | + | Inför hösten gick fyra familjescouter upp till Spårarna och flera nya familjescouter tillkom. |
+ | Under våren 2021 kunde ingen deltaga men flera nya familjer anmälde intresse. Under hösten 2021 var det 13 barn med någon vuxen som deltog minst en gång i familjescouternas verksamhet. Några har endast varit med vid ett tillfälle. | ||
- | Inför hösten gick fem familjescouter upp till Spårarna och flera nya familjescouter tillkom. Hösten började med högt antal deltagare på träffarna. Nytt rekord blev det under den andra träffen då 31 barn och vuxna deltog. Vi hann träffas två gånger under hösten innan det rådande läget med corona-pandemin gjorde att vi fick ställa in. Den första träffen hade tema allemansrätten. Scouterna fick lyssna på en saga och leka lekar. Den andra träffen innehöll även den mycket lek men även skapande och temat den här gången var olika löv. | ||
- | |||
- | |||
- | Under våren 2020 deltog sammanlagt 16 barn med någon vuxen minst en gång, de flesta flera gånger, i familjescouternas verksamhet och under hösten 2020 var motsvarande siffra 18. | ||
===== Spårarscouterna Småfåglarna ====== | ===== Spårarscouterna Småfåglarna ====== | ||
- | FIXME | ||
Avdelningsledare: | Avdelningsledare: | ||
- | Våren | + | Våren |
- | + | ||
- | Avdelningen har haft ett tjugotal scouter under våren. Förstaårsscouterna har sytt matpåsar och andraårsscouterna har tillverkat besticksfodral som traditionen bjuder. I övrigt har scouterna bland annat arbetat med demokrati på olika sätt med utgångspunkt i ”Min demokratihandbok” som Scouterna gett ut. Verksamheten fick under terminen anpassas efter det rådande läget och därför genomfördes inga övernattningar eller läger. Istället tillbringades en dag i mars och en dag i juni i Sand samtidigt som Familjescouterna. (Se även Familjescouterna) | + | |
- | Hösten 2020 | + | Avdelningen har haft ett tjugotal |
- | + | ||
- | Till hösten fick avdelningen | + | |
+ | Hösten 2021 | ||
+ | Till hösten fick avdelningen ett antal nya scouter medan andra gick till Upptäckarscouterna. Höstterminens möten har corona-anpassats och vi har varit utomhus nästan hela tiden. Det har blivit mycket lekar för att hålla värmen. Under hösten har spårarscouterna bland annat lärt sig att kunna använda fotogenlyktor och stormkök, tränat chiffer och haft organisationstävling. Förstaårsscouterna har tillverkat söljor till halsdukarna och andraårsscouterna har dekorerat diskhanddukar. Vi har haft en vandring med aktiviteter kring Landeryds hembygdspark tillsammans med Familjescouterna. För andra året i rad genomförde vi vårt årliga flygplansmästerskap med pappersflygplan utomhus. Terminen avslutades med fika och utdelning av halsdukar. | ||
===== Upptäckarscouterna Vikingarna ===== | ===== Upptäckarscouterna Vikingarna ===== | ||
- | FIXME | ||
- | Ledare: Viktor Söderberg, Linn Jönsson, Carl Pettersson | ||
Våren 2020 | Våren 2020 | ||
- | Renhornet - vi valde att inte åka på det, utan vi gick över till att hålla ett eget engagemang i Eklandskapet utanför Linköping. Där samlades vi och hade matlagning över öppen eld och lekte lekar. Carl var med under terminen och hjälpte till som hjälpledare. | + | Ledare: Viktor Söderberg, Linn Jönsson, Sara Mobeck |
+ | Terminen kännetecknades av den samhälleliga pandemin. För att minska smittorisken och uppmärksamma scouterna på vad de själva kan göra genomförde vi vartannat möte på distans. Distansmötena behandlades som teoriavsnitt och inledningar till det vi gjorde på mötena vid Vivelvägen. Vi spelade in instruktionsfilmer för att underlätta kommunikationen med scouterna över nätet. Sjukvård, femkamp, kreativt skrivande, orientering, | ||
+ | |||
+ | |||
Hösten 2020 | Hösten 2020 | ||
- | Ledare: Viktor Söderberg, | + | Ledare: Viktor Söderberg, |
- | Nya scouter kom upp från spårarna och det tillkom även nya scouter utifrån som snabbt kom in i gruppen. Sara kom in i gruppen som hjälpledare | + | En ny mötestid testades, 18:30-20:00 vilket både scouter och föräldrar var tacksamma för. Nya scouter kom från spårarna och terminens fokus låg på att lära sig att använda knivar på ett säkert sätt. De äldre lärde sig också att använda yxa och såg. Matlagning, surrning av slanor, självreflektion |
- | Övernattning 17-16 i Kärna scoutkårs lokaler, var mycket uppskattat | + | |
===== Äventyrarscouterna Pionjärerna ===== | ===== Äventyrarscouterna Pionjärerna ===== | ||
- | FIXME | ||
Avdelningsledare: | Avdelningsledare: | ||
- | ===== Utmanarscoutlaget Scouterna Små Sårs Sällskap===== | ||
- | FIXME | ||
- | Avdelningsledare: | ||
- | Våren 2020 | ||
+ | Våren 2021 | ||
- | Avdelningen har haft 8 aktiva scouter under terminen. Laget har anordnat | + | Under vårterminen hade vi flera möten där vi gjorde olika scoutaktiviteter så som livlina knopar hantverk och organisationstävlngar. Vi avslutade |
- | ett möte för äventyrarna, | + | |
- | flera av Utmanarrådets aktiviteter inställda på grund av pandemin. | + | |
+ | Hösten 2021 | ||
+ | |||
+ | Under höstterminen var vi iväg på Hjorthornsjakten vid Stegeborg. Vi hade även vanliga veckomöten och åkte även en helg till Sand och lagade mat ute över öppen eld och sov ute. | ||
+ | ===== Utmanarscoutlaget Scouterna Små Sårs Sällskap===== | ||
+ | Avdelningsledare: | ||
+ | |||
+ | Våren 2021 | ||
+ | |||
+ | Avdelningen hade inga aktiviteter på grund av pandemin. | ||
- | Hösten 2020 | ||
- | Avdelningen har haft 6 aktiva scouter under terminen. Det var planerat | + | Hösten 2021 |
- | att avdelningen skulle ta ansvar för kårens julförsäljning, | + | |
- | striktare reglerna för pandemin gjorde att all verksamhet för laget | + | |
- | ställdes in i oktober och återupptogs inte mer under terminen. Försök | + | |
- | till digitala möten gjordes, men responsen var obefintlig. | + | |
+ | Avdelningen har haft 2 aktiva scouter under terminen. | ||
====== Utbildning ====== | ====== Utbildning ====== | ||
===== Ledarutbildning ===== | ===== Ledarutbildning ===== | ||
Rad 118: | Rad 111: | ||
====== Läger ====== | ====== Läger ====== | ||
===== Kårläger i Sand ===== | ===== Kårläger i Sand ===== | ||
- | FIXME | ||
Kåren ställde in och om årets kårläger. Upptäckarna valde att genomföra en övernattning i Sand. Familjescouterna arrangerade ett möte under en dag. Spårarna arrangerade en dagsutflykt i Sand. Äventyrarna och Utmanarna valde att inte ha några aktiviteter som alternativ till kårlägret. | Kåren ställde in och om årets kårläger. Upptäckarna valde att genomföra en övernattning i Sand. Familjescouterna arrangerade ett möte under en dag. Spårarna arrangerade en dagsutflykt i Sand. Äventyrarna och Utmanarna valde att inte ha några aktiviteter som alternativ till kårlägret. | ||
====== Konferenser ====== | ====== Konferenser ====== | ||
- | FIXME | + | |
===== Distriktsstämma ===== | ===== Distriktsstämma ===== | ||
- | FIXME | + | Pontus Bengtsson representerade kåren och Stefan Kvist närvarade i egenskap av distriktets kassör. |
- | Stefan Kvist närvarade i egenskap av distriktets kassör. | + | |
===== Ordförandeträff ===== | ===== Ordförandeträff ===== | ||
Ordförandeträffar har hållits ca var annan månad under året. | Ordförandeträffar har hållits ca var annan månad under året. | ||
Rad 131: | Rad 122: | ||
- | ===== Föreningsarkivets årsmöte ===== | + | |
- | FIXME | + | |
- | På Föreningsarkivets årsmöte 19/3 representerades kåren av Stefan Kvist | + | |
===== Linköpings Ungdomsråd ===== | ===== Linköpings Ungdomsråd ===== | ||
På årsmötet för Linköpings ungdomsråd den 20/4 representerade Stefan Kvist kåren. | På årsmötet för Linköpings ungdomsråd den 20/4 representerade Stefan Kvist kåren. | ||
Rad 140: | Rad 129: | ||
===== Frustunaby ===== | ===== Frustunaby ===== | ||
- | FIXME | ||
Marianne Frostberg var under året ordförande i Föreningen för Frustunaby, som förvaltar scoutgården Frustunaby i Gnesta åt Scouterna. | Marianne Frostberg var under året ordförande i Föreningen för Frustunaby, som förvaltar scoutgården Frustunaby i Gnesta åt Scouterna. | ||
====== Lokaler ====== | ====== Lokaler ====== | ||
===== Sand ===== | ===== Sand ===== | ||
- | FIXME | + | |
Kårens stuga Sand har på grund av Covid-19 varit mindre utnyttjad under året än tidigare år. Kårens avdelningar och ledare har nyttjat Sand under hela året. Dock har inga stora gemensamma aktiviteter hållits. | Kårens stuga Sand har på grund av Covid-19 varit mindre utnyttjad under året än tidigare år. Kårens avdelningar och ledare har nyttjat Sand under hela året. Dock har inga stora gemensamma aktiviteter hållits. | ||
Avdelningarna har utnyttjat Sand utifrån rådande restriktioner. | Avdelningarna har utnyttjat Sand utifrån rådande restriktioner. | ||
+ | Kåren har fått fiberanslutning till Sand. Det möjliggör bland annat att IP-telefoni kan nyttjas. | ||
- | + | Mindre reparationer har skett, bla förstärkning av förstutaket och locket till brunnen. | |
- | Stort tack till Matts Baumgardt för allt jobb och koordinering av aktiviteter under 2020. | + | Stort tack till Matts Baumgardt för allt jobb och koordinering av aktiviteter under 2021. |
===== Vivelvägen 8 ===== | ===== Vivelvägen 8 ===== | ||
Kåren förfogar över källaren på Vivelvägen 8. Lokalen hyrs från Linköpings Pastorat. På grund av pandemirestriktioner har lokalen utnyttjats sparsamt under året. | Kåren förfogar över källaren på Vivelvägen 8. Lokalen hyrs från Linköpings Pastorat. På grund av pandemirestriktioner har lokalen utnyttjats sparsamt under året. | ||
Rad 180: | Rad 169: | ||
Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med vår verksamhetsplan för de närmaste fem åren för att bedriva scoutverksamhet som gör ungdomar redo för framtiden under devisen Äventyr och kompis. För ytterligare detaljer hänvisas till verksamhetsplan 2019-2023.Vi räknar med att åter igen kunna hålla kårläger i juni och att delta på nationellt Jamboree i juli-augusti | Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med vår verksamhetsplan för de närmaste fem åren för att bedriva scoutverksamhet som gör ungdomar redo för framtiden under devisen Äventyr och kompis. För ytterligare detaljer hänvisas till verksamhetsplan 2019-2023.Vi räknar med att åter igen kunna hålla kårläger i juni och att delta på nationellt Jamboree i juli-augusti | ||
====== Medlemmar ====== | ====== Medlemmar ====== | ||
- | FIXME | + | Under året har kåren haft 134 registrerade medlemmar varav på 67 scouter i åldrarna 7-25 år. 31/12 var det 111 registrerade medlemmar, en minskning med 22 medlemmar. |
- | Kommer att uppdateras när Scoutnet rapportfunktion fungerar. | + | |
^2020-12-31 hade kåren okänt medlemmar fördelade på följande kategorier: | ^2020-12-31 hade kåren okänt medlemmar fördelade på följande kategorier: | ||
Rad 198: | Rad 186: | ||
^2019|15|18|16|22| 3|11|41|121|132|71| | ^2019|15|18|16|22| 3|11|41|121|132|71| | ||
^2020|17|19|25|18| 8|12|45|133|144|81| | ^2020|17|19|25|18| 8|12|45|133|144|81| | ||
- | ^2021|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| | + | ^2021|11|19|18|15|5|10|33|111|134|67| |
- | ^Förändring|+|-|+|-|+|+|+|+|+|+| | + | ^Förändring|-6|0|-7|-3|-3|-2|-12|-22|-10|-14| |
- | Under året har kåren haft xyz registrerade medlemmar varav på yz scouter i åldrarna 7-25 år. 31/12 var det xyz registrerade medlemmar, en förändring med yz medlemmar. | + | |
| | ||
====== Styrelsen ====== | ====== Styrelsen ====== |
verksamhetsberaettelser/verksamhetsberaettelse_2021.1645281863.txt.gz · Senast uppdaterad: 2022/02/19 15:44 av Gunnar Risberg