verksamhetsberaettelser:verksamhetsberaettelse_2018
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| verksamhetsberaettelser:verksamhetsberaettelse_2018 [2019/02/23 19:34] – [Balansräkning] Sixten Johansson | verksamhetsberaettelser:verksamhetsberaettelse_2018 [2019/02/24 11:12] (aktuell) – [Ekonomi] Sixten Johansson | ||
|---|---|---|---|
| Rad 98: | Rad 98: | ||
| ===== Ledarutbildning ===== | ===== Ledarutbildning ===== | ||
| + | Linn Jönsson och Jonas Hyllengren har gått kursen Ditt personliga ledarskap. | ||
| + | Jakob Lindgren deltar i Fjälledarkurs på Mullfjället under 2018 & 2019. | ||
| + | Michaela Wahlqvist har deltagit i utbildningen Leda scout. | ||
| + | Jonas Hyllengren har påbörjat Värdebaserat ledarskap. | ||
| ====== Ledarinvigda ====== | ====== Ledarinvigda ====== | ||
| Vid terminsavslutningen i december invigdes Michaela Wahlqvist som ledare i Scouterna. | Vid terminsavslutningen i december invigdes Michaela Wahlqvist som ledare i Scouterna. | ||
| Rad 248: | Rad 252: | ||
| Johannelunds Scoutkår | Johannelunds Scoutkår | ||
| Räkenskapsår: | Räkenskapsår: | ||
| + | |||
| -------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ||
| Rad 272: | Rad 277: | ||
| S:a Rörelseintäkter | S:a Rörelseintäkter | ||
| - | -------------------------------------------------------------------------------- | + | |
| Rörelsens kostnader | Rörelsens kostnader | ||
| Verksamhetskostnader | Verksamhetskostnader | ||
| Rad 285: | Rad 290: | ||
| 4591 Kostnader för julartiklar -15 907,36 | 4591 Kostnader för julartiklar -15 907,36 | ||
| 4592 Kostnader för granförs. | 4592 Kostnader för granförs. | ||
| - | 4593 Kostnad, | + | 4593 Kostnad, |
| S:a Verksamhetskostnader | S:a Verksamhetskostnader | ||
| - | | + | |
| Övriga externa kostnader | Övriga externa kostnader | ||
| Rad 303: | Rad 308: | ||
| S:a Rörelsens kostnader | S:a Rörelsens kostnader | ||
| - | Rörelseresultat före avskrivningar | ||
| - | Rörelseresultat efter avskrivningar | ||
| - | | + | Rörelseresultat före avskrivningar |
| - | | + | |
| + | Rörelseresultat efter avskrivningar | ||
| + | |||
| + | | ||
| ===== Balansräkning ===== | ===== Balansräkning ===== | ||
| Rad 316: | Rad 322: | ||
| Ing balans | Ing balans | ||
| - | ----------------------------------------------------------------------------- | ||
| TILLGÅNGAR | TILLGÅNGAR | ||
| - | |||
| Omsättningstillgångar | Omsättningstillgångar | ||
| Rad 357: | Rad 361: | ||
| - | BERÄKNAT RESULTAT | + | BERÄKNAT RESULTAT |
| ===== Planeringsdagar ===== | ===== Planeringsdagar ===== | ||
verksamhetsberaettelser/verksamhetsberaettelse_2018.1550946851.txt.gz · Senast uppdaterad: av Sixten Johansson
