verksamhetsberaettelser:verksamhetsberaettelse_2017
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
verksamhetsberaettelser:verksamhetsberaettelse_2017 [2018/03/08 21:31] – [Fredslågan] Gunnar Risberg | verksamhetsberaettelser:verksamhetsberaettelse_2017 [2018/03/15 21:20] (aktuell) – [Spårarscouterna Småfåglarna] Sixten Johansson | ||
---|---|---|---|
Rad 20: | Rad 20: | ||
Scouterna gör ungdomar redo för framtiden. | Scouterna gör ungdomar redo för framtiden. | ||
====== Avdelningar ====== | ====== Avdelningar ====== | ||
- | Kåren har under våren 2017 haft fyra avdelningar och under hösten 2017 fem avdelningar. Det är en spårarscoutavdelning | + | Kåren har under våren 2017 haft fyra avdelningar och under hösten 2017 fem avdelningar. Det är en Spårarscoutavdelning |
Kårens avdelningsverksamhet bedrivs sedan januari 2016 i källaren på Vivelvägen 8. | Kårens avdelningsverksamhet bedrivs sedan januari 2016 i källaren på Vivelvägen 8. | ||
Rad 26: | Rad 26: | ||
Hösten 2017 | Hösten 2017 | ||
- | Avdelningsledare: | + | Avdelningsledare: |
Under hösten startade kåren på prov en verksamhet för barn (4-7 år) som deltar tillsammans med en vuxen. Familjescouterna som de kallas, träffades fyra gånger under höstterminen samt på kårens gemensamma terminsavslutning. Sammanlagt åtta barn provade på scouting tillsammans med en vuxen. De flesta deltog vid fler än ett tillfälle. Under träffarna fick familjescouterna leka många olika lekar, lära sig mer om karttecken och spårtecken, | Under hösten startade kåren på prov en verksamhet för barn (4-7 år) som deltar tillsammans med en vuxen. Familjescouterna som de kallas, träffades fyra gånger under höstterminen samt på kårens gemensamma terminsavslutning. Sammanlagt åtta barn provade på scouting tillsammans med en vuxen. De flesta deltog vid fler än ett tillfälle. Under träffarna fick familjescouterna leka många olika lekar, lära sig mer om karttecken och spårtecken, | ||
Rad 35: | Rad 35: | ||
Våren 2017 | Våren 2017 | ||
- | Avdelningsledare: | + | Avdelningsledare: |
Avdelningen har haft runt 25 scouter under våren. Förstaårsscouterna har sytt matpåsar och andraårsscouterna har tillverkat besticksfodral. I övrigt har scouterna bland annat haft organisationstävling, | Avdelningen har haft runt 25 scouter under våren. Förstaårsscouterna har sytt matpåsar och andraårsscouterna har tillverkat besticksfodral. I övrigt har scouterna bland annat haft organisationstävling, | ||
Rad 45: | Rad 45: | ||
Hösten 2017 | Hösten 2017 | ||
- | Avdelningsledare: | + | Avdelningsledare: |
Till hösten fick avdelningen ett antal nya scouter medan andra gick till upptäckarscouterna. | Till hösten fick avdelningen ett antal nya scouter medan andra gick till upptäckarscouterna. | ||
Rad 74: | Rad 74: | ||
Våren 2017 | Våren 2017 | ||
- | FIXME | + | Under våren 2017 deltog vi i Bp nighthajk |
- | + | ||
- | Sand | + | |
- | + | ||
- | BP nighthajk | + | |
- | + | ||
- | Kårläger | + | |
- | + | ||
- | Jamboree | + | |
Hösten 2017 | Hösten 2017 | ||
- | FIXME | + | Vi började hösten med att träna inför Hjorthornsjakten som vi deltog |
- | + | ||
- | Hjorthornsjakt | + | |
- | + | ||
- | JOTA/ | + | |
- | + | ||
- | Hajk i Sand | + | |
===== Utmanarscoutlaget T.V===== | ===== Utmanarscoutlaget T.V===== | ||
Våren 2017 | Våren 2017 | ||
Rad 178: | Rad 164: | ||
====== Framtiden ====== | ====== Framtiden ====== | ||
Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med vår verksamhetsplan för de närmaste fem åren för att bedriva scoutverksamhet som gör ungdomar redo för framtiden. För ytterligare detaljer hänvisas till verksamhetsplan 2018-2022. | Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med vår verksamhetsplan för de närmaste fem åren för att bedriva scoutverksamhet som gör ungdomar redo för framtiden. För ytterligare detaljer hänvisas till verksamhetsplan 2018-2022. | ||
- | ====== Medlemmar ====== | + | ====== Medlemmar ====== |
- | FIXME 2016-12-31 hade kåren | + | 2017-12-31 hade kåren |
^ Medlemsfördelning ^^^^^^^^^ | ^ Medlemsfördelning ^^^^^^^^^ | ||
Rad 191: | Rad 177: | ||
^2015|21|23|9|11|11|35|110|110|68| | ^2015|21|23|9|11|11|35|110|110|68| | ||
^2016|34|20|17| 5|15|34|102|125|84| | ^2016|34|20|17| 5|15|34|102|125|84| | ||
- | ^2017|00|00|00| 6|00|00|000|000|00| | + | ^2017|23|23|13| 6|10|55|122|122|77| |
- | ^Förändring|+13|-3|+8|+1|+4|-1|-8|+15| | + | ^Förändring|-11|+3|-4|+1|-4|+20|-3|-7| |
- | + | Under året har kåren haft 122 registrerade medlemmar varav på 77 scouter i åldrarna 7-25 år. 31/12 var det 122 registrerade medlemmar, en ökning | |
- | FIXME Under året har kåren haft 125 registrerade medlemmar varav på 84 scouter i åldrarna 7-25 år. 31/12 var det 102 registrerade medlemmar, en minskning | + | |
====== Styrelsen ====== | ====== Styrelsen ====== | ||
===== Kårstämma ===== | ===== Kårstämma ===== | ||
Rad 356: | Rad 341: | ||
===== Rekrytering ===== | ===== Rekrytering ===== | ||
- | FIXME ??? Till varje höstupptakt genomför vi rekrytering av nya spårarscouter, | + | Till varje höstupptakt genomför vi rekrytering av nya spårarscouter, |
====== Tack ====== | ====== Tack ====== |
verksamhetsberaettelser/verksamhetsberaettelse_2017.1520541086.txt.gz · Senast uppdaterad: 2018/03/08 21:31 av Gunnar Risberg